商品型錄
馬力強牌電頭
PowerStrong Alternator



~更多資訊歡迎來電洽詢~
| TYPE型式 | PS-30 | PS-40 | PS-50 | PS-60 | PS-80 | PS-100 | ||||||||||||||||||||
| Rated Output KW/KVA | 額定輸出 | 30 | 38 | 40 | 50 | 50 | 63 | 60 | 75 | 80 | 100 | 100 | 125 | |||||||||||||
| Rated Voltage | 額定電壓 | 220/380/440 (V) | ||||||||||||||||||||||||
| Rated Current | 額定電流 | 98 | 57 | 49 | 131 | 76 | 66 | 164 | 95 | 82 | 197 | 114 | 98 | 262 | 152 | 131 | 328 | 190 | 164 | |||||||
| Phase | 相 數 | Single-Phase/3- Phase 單相/3相 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarity | 極 數 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Power Factor | 功 因 | 0.8PF | ||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 頻 率 | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Excitation Voltage | 激磁電壓 | 63V | ||||||||||||||||||||||||
| Excitation Current | 激磁電流 | 5A | ||||||||||||||||||||||||
| Rated RPM | 額定轉數 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight (kg) | 重 量 | 250 | 280 | 310 | 320 | 350 | 390 | |||||||||||||||||||
| TYPE型式 | PS-125 | PS-150 | PS-175 | PS-200 | PS-250 | PS-300 | ||||||||||||||||||||
| Rated Output KW/KVA | 額定輸出 | 125 | 156 | 150 | 188 | 175 | 219 | 200 | 250 | 250 | 313 | 300 | 375 | |||||||||||||
| Rated Voltage | 額定電壓 | 220/380/440 (V) | ||||||||||||||||||||||||
| Rated Current | 額定電流 | 410 | 238 | 205 | 492 | 285 | 246 | 574 | 333 | 287 | 656 | 380 | 328 | 820 | 475 | 410 | 984 | 570 | 492 | |||||||
| Phase | 相 數 | Single-Phase/3- Phase 單相/3相 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarity | 極 數 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Power Factor | 功 因 | 0.8PF | ||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 頻 率 | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Excitation Voltage | 激磁電壓 | 63V | ||||||||||||||||||||||||
| Excitation Current | 激磁電流 | 5A | ||||||||||||||||||||||||
| Rated RPM | 額定轉數 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight (kg) | 重 量 | 420 | 570 | 620 | 645 | 695 | 770 | |||||||||||||||||||
| TYPE型式 | PS-350 | PS-400 | PS-450 | PS-500 | PS-600 | PS-650 | ||||||||||||||||||||
| Rated Output KW/KVA | 額定輸出 | 350 | 438 | 400 | 500 | 450 | 563 | 500 | 625 | 600 | 750 | 650 | 813 | |||||||||||||
| Rated Voltage | 額定電壓 | 220/380/440 (V) | ||||||||||||||||||||||||
| Rated Current | 額定電流 | 1148 | 665 | 574 | 1312 | 760 | 656 | 1476 | 855 | 738 | 1640 | 950 | 820 | 1968 | 1140 | 984 | 2132 | 1235 | 1066 | |||||||
| Phase | 相 數 | Single-Phase/3- Phase 單相/3相 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarity | 極 數 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Power Factor | 功 因 | 0.8PF | ||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 頻 率 | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Excitation Voltage | 激磁電壓 | 63V | ||||||||||||||||||||||||
| Excitation Current | 激磁電流 | 5A | ||||||||||||||||||||||||
| Rated RPM | 額定轉數 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight (kg) | 重 量 | 1150 | 1200 | 1350 | 1510 | 1610 | 1740 | |||||||||||||||||||

